Descriere
BOLT 3522698M2 (nr. 14) pentru FERMEC TEREX 760 820 860 960
1 | 6102873M93 | BOOM 4.5M | ||
3 | 3501015M2 | BUSH, LOWER BOOM MOUNTING 52.16 X 70.10 X 70.10 MM | ||
4 | 3500009M3 | BUSH, BOOM/DIPPER MOUNTING | ||
5 | 339608X1 | GREASE NIPPLE – M10 x 1 (ZINC) | ||
6 | 6102877M2 | PIN LARGE | ||
7 | 3501289M1 | BOLT M10-110 Z5S | ||
8 | 1440329X1 | NUT, HEX. – NYLOC, M10 | ||
9 | 3522697M2 | PIN, 45MM X 200 – BOOM RAM/PIVOT POST | ||
10 | MS33-140 | BOLT HEX HEAD M10X140MM | ||
11 | 1440329X1 | NUT, HEX. – NYLOC, M10 | ||
12 | 339608X1 | GREASE NIPPLE – M10 x 1 (ZINC) | ||
13 | 3519378M1 | WASHER 2.00-2.75 ZN | ||
14 | 3522698M2 | PIN BOOM PIVOT 325 X 50 X 50MM | ||
15 | 391129X1 | CIRCLIP – EXTERNAL – 50MM |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.